Programma paarden
26 december 2011
| Rubriek | Klasse | Parcours | Aanvang |
| 1 | B | Klassiek | 09.00 |
| 2 | L | Klassiek | 11.30 |
| 3 | B | Progressief | 14.00 |
| 4 | L | Progressief | 15.30 |
| 5 | B | Klassiek | 17.00 |
| 6 | B | Progressief | aansluitend |
27 december 2011
| 7 | B | Klassiek | 08.30 |
| 8 | L | Klassiek | 10.30 |
| 9 | B | Progressief | 12.30 |
| 10 | L | Progressief | 14.00 |
| 11 | M | Klassiek | 15.30 |
| 12 | L | Klassiek | 17.00 |
| 13 | M | Progressief | 19.00 |
| 14 | L | Progressief | 20.30 |
28 december 2011
| 15 | B | Klassiek | 08.30 |
| 16 | L | Klassiek | 10.30 |
| 17 | B | Progressief | 12.30 |
| 18 | L | Progressief | 14.00 |
| 19 | M | Klassiek | 15.30 |
| 20 | Z | Klassiek | 17.00 |
| 21 | M | 2-fasen | 19.00 |
| 22 | Z | 2-fasen | 20.30 |
29 december 2011
| 23 | L | Klassiek | 08.30 |
| 24 | L | Progressief | 10.30 |
| 25 | M | Klassiek | 12.30 |
| 26 | Z | Klassiek | 14.30 |
| 27 | M | Jacht | 16.00 |
| 28 | Z | Jacht | 17.15 |
| 29 | B | FINALE | 18.30 |
| 30 | L | FINALE | 20.30 |
30 december 2011
| 31 | M | Klassiek | 08.30 |
| 32 | M | Jacht | 11:00 |
| 33 | Z | Klassiek | 12.30 |
| 34 | ZZ | Klassiek | 15.00 |
| 35 | Z | Jacht | 17:00 |
| 36 | ZZ | Jacht | 18.30 |
| 37 | M | FINALE | 20.00 |
| 38 | Z/ZZ | FINALE | 22:00 |
Genoemde tijden zijn richttijden. Voor een goed verloop van het programma kan hiervan afgeweken worden.




































































