Programma pony's
2 januari 2012. (Aanvang 08.00uur)
| Categorie | Klasse | Rubriek | Aanvang |
| A | B | 1 klassiek | 08.00 |
| B | B | 2 klassiek | 08.20 |
| Parcours verkennen | |||
| C | B | 3 klassiek | 09.00 |
| Parcours verkennen | |||
| D | B | 4 klassiek | 09.55 |
| Parcours verkennen | |||
| E | B | 5 klassiek | 11.00 |
| Parcours verkennen | |||
| A | B | 6 progressief | 12.05 |
| B | B | 7 progressief | 12.20 |
| C | B | 8 progressief | 12.45 |
| D | B | 9 progressief | 13.20 |
| E | B | 10 progressief | 14.10 |
| parcoursverkennen | |||
| A | L | 11 klassiek | 15.20 |
| B | L | 12 klassiek | 15.35 |
| C | L | 13 klassiek | 16.05 |
| parcours verkennen | |||
| D | L | 14 klassiek | 17.05 |
| E | L | 15 klassiek | 18.30 |
| parcoursverkennen | |||
| A | L | 16 progressief | 19.20 |
| B | L | 17 progressief | 19.35 |
| C | L | 18 progressief | 20.05 |
| D | L | 19 progressief | 20.45 |
| E | L | 20 progressief | 22.00 |
3 januari 2012. (Aanvang 08.00uur)
| Categorie | Klasse | Rubriek | Aanvang |
| D | L | 21 klassiek | 08.00 |
| parcours verkennen | |||
| D | L | 22 progressief | 09.30 |
| Parcours verkennen | |||
| C | M | 23 klassiek | 10.50 |
| D | M | 24 klassiek | 11.15 |
| parcours verkennen | |||
| E | M | 25 klassiek | 13.10 |
| Parcours verkennen | |||
| C | Z | 26 klassiek | 13.50 |
| D | Z | 27 klassiek | 14.10 |
| D/E | ZZ/Z | 28 klassiek | 14.45 |
| parcoursverkennen | |||
| C | M | 29 jacht | 15.15 |
| D | M | 30 jacht | 15.35 |
| E | M | 31 jacht | 17.05 |
| parcours verkennen | |||
| C | Z | 32 jacht | 17.40 |
| D | Z | 33 jacht | 17.55 |
| D/E | ZZ/Z | 34 jacht | 18.25 |
| verkennen finale | |||
| A/B/C | B/L | 35 klassiek | 19.00 |
| D/E | B/L | 36 klassiek | 19.50 |
| verkennen finale | |||
| C/D/E | M/Z/ZZ | 37 klassiek | 21.00 |
Genoemde tijden zijn richttijden. Voor een goed verloop van het programma kan hiervan afgeweken worden.




































































